You can check the availability of our chalet by consulting the schedule below which is regularly updated
To check the availability "LA GRANGE", click here ! Service du réseau MediaVacances - Location vacances |
To check the availability "LES VOUTES", click here ! Service du réseau MediaVacances - Location vacances |
Tarifs à la semaine pour la saison 2017-2018 | ||||||||
| | |||||||
vacances scolaires | semaine | La Grange | Les Voûtes | Totalité Chalet | ||||
Zones | N° | Du | Au | Prix/semaine | ||||
A | B | C | ||||||
| | | | 25/11/2017 | 16/12/2017 | 930 € | 800 € | 1 730 € |
| | | 51 | 16/12/2017 | 23/12/2017 | 1 200 € | 1 000 € | 2 200 € |
| | | 52 | 23/12/2017 | 30/12/2017 | 2 400 € | 2 300 € | 4 700 € |
| | | 1 | 30/12/2017 | 06/01/2018 | 2 500 € | 2 300 € | 4 800 € |
| | | 2 | 06/01/2018 | 13/01/2018 | 1 250 € | 1 100 € | 2 350 € |
| | | 3 | 13/01/2018 | 20/01/2018 | 1 250 € | 1 100 € | 2 350 € |
| | | 4 | 20/01/2018 | 27/01/2018 | 1 250 € | 1 200 € | 2 450 € |
| | | 5 | 27/01/2018 | 03/02/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 6 | 03/02/2018 | 10/02/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 7 | 10/02/2018 | 17/02/2018 | 2 400 € | 2 200 € | 4 600 € |
| | | 8 | 17/02/2018 | 24/02/2018 | 2 400 € | 2 200 € | 4 600 € |
| | | 9 | 24/02/2018 | 03/03/2018 | 2 400 € | 2 200 € | 4 600 € |
| | | 10 | 03/03/2018 | 10/03/2018 | 2 300 € | 2 100 € | 4 400 € |
| | | 11 | 10/03/2018 | 17/03/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 12 | 17/03/2018 | 24/03/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 13 | 24/03/2018 | 31/03/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 14 | 31/03/2018 | 07/04/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 15 | 07/04/2018 | 14/04/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 16 | 14/04/2018 | 21/04/2018 | 1 500 € | 1 300 € | 2 800 € |
| | | 17 | 21/04/2018 | 28/04/2018 | 900 € | 750 € | 1 650 € |
| | | 18 | 28/04/2018 | 05/05/2018 | 800 € | 700 € | 1 500 € |
| | | | 05/05/2018 | 30/06/2018 | - € | - | - |
| | | | 30/06/2018 | 07/07/2018 | 600 € | 520 € | 1 120 € |
| | | | 07/07/2018 | 14/07/2018 | 650 € | 570 € | 1 220 € |
| | | | 14/07/2018 | 21/07/2018 | 650 € | 570 € | 1 220 € |
| | | | 21/07/2018 | 28/07/2018 | 650 € | 570 € | 1 220 € |
| | | | 28/07/2018 | 04/08/2018 | 700 € | 630 € | 1 330 € |
| | | | 04/08/2018 | 11/08/2018 | 700 € | 630 € | 1 330 € |
| | | | 11/08/2018 | 18/08/2018 | 700 € | 630 € | 1 330 € |
| | | | 18/08/2018 | 25/08/2018 | 650 € | 600 € | 1 250 € |
T